| 日付 | イベント | 実距離 | オイル交換距離 |
| 2000/09/16 | 納車 | 2,270 | |
| 2001/05/17 | オイル交換 | 4,353 | 2,083 |
| 2001/12/17 | オイル交換 | 5,830 | 1,477 |
| 2002/09/04 | オイル交換 | 6,762 | 932 |
| 事情により休止 | |||
| 2004/08/16 | オイル交換 | 7,901 | 1,139 |
| 事情により休止 | |||
| 2011/08/11 | オイル交換 | 9,244 | 1,343 |
| 2012/06/23 | フォークオイルシール交換 | ||
| 2012/06/30 | オイル交換 | 11,242 | 1,998 |
| 2012/07/17 | フロントスプロケ交換 | ||
| 2012/09/15 | リアタイヤ、ブレーキパッド交換 | ||
| 2013/03/07 | オイル交換 | 14,630 | 3,388 |
| 2013/07/28 | フロントタイヤ交換 | ||
| 2013/08/29 | オイル交換 | 18,546 | 3,916 |
| 2014/03/21 | オイル交換 | 20,739 | 2,193 |
| 2014/08/30 | 金欠病のため休止 | ||
| 2015/04/26 | ステムベアリング、リアタイヤ交換 | ||
| 2015/06/08 | オイル交換 | 22,968 | 2,229 |
| 2015/08/21 | コンドルハンドル、フェンダーレス、テールランプ変更 | ||
| 2016/03/06 | メーター変更 | ||
| 2016/03/27 | オイル交換 | 25,578 | 2,610 |
| 2016/09/24 | フロントタイヤ交換 | 27,760 | |
| 2016/10/02 | リアタイヤ交換 | 27,983 | |
| 2016/10/22 | オイル交換 | 28,252 | 2,674 |
| 2017/05/28 | オイル交換 | 30,199 | 1,947 |
| 2018/06/05 | 金欠病のため休止 | ||
| 2020/05/17 | オイル、フォークオイル、チェーン、リアスプロケ、リアタイヤ、エアフィルタ、ブレーキフルード、ブレーキパッド、ブレーキピストン&シール、リアハブダンパ、プラグ交換。クラッチケーブル、ブレーキマスター、リザーブタンク変更。 | 31,882 | 1,683 |
| 2021/03/13 | オイル&エレメント、ドレンプラグ、テールランプレンズ交換 | 34,077 | 2,195 |
| 2021/08/13 | フロントタイヤ交換、フロントブレーキもみもみ | 35,214 | |
| 2021/11/03 | オイル交換@バロン | 35,636 | 1,559 |
| 2022/06/05 | オイル交換 | 35,986 | 350 |
| 2022/09/11 | すっころんで冬眠。ブレーキ揉み出しと防錆剤。 | 36,271 | |
| 2023/11/23 | 少し動かしてまた冬眠。 | 36,314 | |
| 要注意→フロントアクスルのオイルシール、クラッチ板 |
SRV走行距離記録



